Calendar Summary
The Expected Date Dimension organizes purchase-order activity by the expected receipt date entered in QuickBooks. This date is available only on Purchase Order transactions.
Calendar Type Purchase-order planning date | Date Represents Expected receipt date |
QuickBooks Source Purchase Order | Primary Use Purchasing and inventory planning |
Included Data Models Operations: Purchases, Open Purchase Orders, Inventory, Job Cost Details Auditing: Audit Trail | |
QuickBooks Source
The expected date is entered on Purchase Order transactions in QuickBooks.

Available Fields
The following fields are included in the Expected Date Dimension.
| Display Order | Field Name |
|---|---|
| 1 | Expected Date |
| 2 | Expected Date Calendar Month Number |
| 3 | Expected Date Calendar Year Number |
| 4 | Expected Date Day Holiday Name |
| 5 | Expected Date Day is Holiday |
| 6 | Expected Date Day is Weekend Day |
| 7 | Expected Date Day is Working Day |
| 8 | Expected Date Day Number in Month |
| 9 | Expected Date Day Number in Quarter |
| 10 | Expected Date Day Number in Week |
| 11 | Expected Date Day Number in Year |
| 12 | Expected Date Day of Week |
| 13 | Expected Date Day of Week Abbr |
| 14 | Expected Date Formal Date |
| 15 | Expected Date Month Abbr |
| 16 | Expected Date Month Begin Date |
| 17 | Expected Date Month End Date |
| 18 | Expected Date Month Name |
| 19 | Expected Date Month Number |
| 20 | Expected Date Month Number in Quarter |
| 21 | Expected Date Month-Year |
| 22 | Expected Date Quarter (FQ) |
| 23 | Expected Date Quarter (Q) |
| 24 | Expected Date Quarter Begin Date |
| 25 | Expected Date Quarter End Date |
| 26 | Expected Date Quarter Number |
| 27 | Expected Date Quarter-Year (FQ) |
| 28 | Expected Date Quarter-Year (Q) |
| 29 | Expected Date Week Begin Date |
| 30 | Expected Date Week End Date |
| 31 | Expected Date Year (FY) |
| 32 | Expected Date Year (Y) |
| 33 | Expected Date Year Begin Date |
| 34 | Expected Date Year End Date |
| 35 | Expected Date Year Number |
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article