Account Summary
The QQube Account Dimension contains accounts from the QuickBooks Chart of Accounts.
Dimension Type QuickBooks list dimension | Account Represents An account from the QuickBooks Chart of Accounts |
QuickBooks Source Account List | Hierarchy Structure Five hierarchy patterns with up to five account levels |
Included Data Models Customers: Accounts Receivable Operations: Accounts Payable, Job Cost Details, Time Tracking, Payroll Finance: Trial Balance (Current), Trial Balance Activity, Trial Balance Activity by Class, General Ledger Detail, Profit and Loss Detail, Cash Position | |
QuickBooks Source
The fields are derived from the Account List in QuickBooks.
The Account Dimension includes preconfigured hierarchy levels for:
- Name only
- Description only
- Name and Description
- Number only
- Number and Name
Profit and loss and balance sheet hierarchies are not included. Separate Account Dimensions are available for those purposes.
Source Example

Account hierarchy limit
Accounts can contain up to five hierarchy levels. QQube internal notation numbers these levels from 0 through 4.
Available Fields
| Display Order | Field Name |
|---|---|
| 1 | Account Active |
| 2 | Account Level |
| 3 | Account Has Children |
| 4 | Account Balance |
| 5 | Account Parent Full Name |
| 6 | Account Full Name |
| 7 | Account Name |
| 8 | Account Number |
| 9 | Account Number and Name |
| 10 | Account Bank Number |
| 11 | Account Description |
| 12 | Account Type |
| 13 | Account Category |
| 14 | Account Posting Type |
| 15 | Account Special Type |
| 16 | Account is Tax Account (CAN) |
| 17 | Account Sales Tax Code (CAN) |
| 18 | Account Cash Flow Classification |
| 19 | Account Tax Line Description |
| 20 | Account is Job Cost Account |
| 21 | Account Trial Balance Sort |
| 22 | Account (NAME) - Hierarchy Level 1 |
| 23 | Account (NAME) - Hierarchy Level 2 |
| 24 | Account (NAME) - Hierarchy Level 3 |
| 25 | Account (NAME) - Hierarchy Level 4 |
| 26 | Account (NAME) - Hierarchy Level 5 |
| 27 | Account (DESCRIPTION) - Hierarchy Level 1 |
| 28 | Account (DESCRIPTION) - Hierarchy Level 2 |
| 29 | Account (DESCRIPTION) - Hierarchy Level 3 |
| 30 | Account (DESCRIPTION) - Hierarchy Level 4 |
| 31 | Account (DESCRIPTION) - Hierarchy Level 5 |
| 32 | Account (NAME : DESCRIPTION) - Hierarchy Level 1 |
| 33 | Account (NAME : DESCRIPTION) - Hierarchy Level 2 |
| 34 | Account (NAME : DESCRIPTION) - Hierarchy Level 3 |
| 35 | Account (NAME : DESCRIPTION) - Hierarchy Level 4 |
| 36 | Account (NAME : DESCRIPTION) - Hierarchy Level 5 |
| 37 | Account (NUMBER) - Hierarchy Level 1 |
| 38 | Account (NUMBER) - Hierarchy Level 2 |
| 39 | Account (NUMBER) - Hierarchy Level 3 |
| 40 | Account (NUMBER) - Hierarchy Level 4 |
| 41 | Account (NUMBER) - Hierarchy Level 5 |
| 42 | Account (NUMBER : NAME) - Hierarchy Level 1 |
| 43 | Account (NUMBER : NAME) - Hierarchy Level 2 |
| 44 | Account (NUMBER : NAME) - Hierarchy Level 3 |
| 45 | Account (NUMBER : NAME) - Hierarchy Level 4 |
| 46 | Account (NUMBER : NAME) - Hierarchy Level 5 |
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article